국가(일반.암)검진
국가건강검진은 국가(국민건강보험공단)에서 실시하는 검진으로,
심·뇌혈관질환의 위험요인인 비만, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨병 등을 조기에 발견할 수 있는 검진프로그램입니다.
수검자에 따라 10%의 본인부담금이 발생할 수 있습니다.
제도 안내
동신병원에서는 국민건강보험공단에서 시행하는 건강검진을 실시합니다.
국민건강보험공단으로부터 당해 연도 검진대상자로 통보받은 수검자에 한하여 검진을 진행합니다. 항목·연령·주기는 고시에 따라 달라질 수 있으니 수검 전 공단 및 병원 안내를 확인해 주세요.
본 검진은 「국민건강보험법」 등 관련 법령에 따라 국민건강보험공단으로부터 검진비용을 지급받아 실시하는 검진입니다.
문의처
| 대상자 조회·검진제도 | 검진 예약·검사 안내 |
|---|---|
| 국민건강보험공단 고객센터 1577-1000 | 동신병원 건강검진센터 02-396-1297 |
검진 대상자
| 구분 | 대상자 | 실시주기 | |
|---|---|---|---|
| 건강보험 가입자 | 지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 중 격년제 실시에 따른 대상자 | 2년/1회 |
| 피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 중 격년제 실시에 따른 대상자 | 홀수년도-홀수해, 짝수년도-짝수해 출생자 | |
| 직장가입자 | 비사무직 근로자 전체 | 1년/1회 | |
| 사무직 중 격년제 실시에 따른 해당자 | 홀수년도-홀수해, 짝수년도-짝수해 출생자 | ||
| 의료급여수급권자 | 만 20세~64세 의료급여수급권자 | ||
국가건강검진 상세 항목
| 구분 | 주요 내용 | 관련 질환 | 대상자 및 주기 |
|---|---|---|---|
| 문진 및 상담 | 문진, 생활습관·가족력 등 상담 / 신체계측(신장·체중·허리둘레·BMI), 시력·청력 검사 | 비만, 고혈압, 대사증후군 등 | 당해 연도 검진대상자 전원(공단 통보 기준) |
| 흉부방사선검사 | 흉부 X선 촬영 | 폐결핵, 폐암, 폐·기흉 등 | 검진대상자 전원 |
| 골밀도 검사 | 요추·대퇴부 등 골밀도 측정 | 골다공증, 골절 위험 등 | 만 54·66세 여성 등 공단이 정한 연도·연령 해당자(매년 고시 참고) |
| 요검사 | 요단백, 요잠혈 등 | 신장질환, 요로·신장 출혈 등 | 검진대상자 전원 |
| 혈액검사 | 혈색소, 공복혈당, 식전당화혈색소(HbA1c), 총콜레스테롤·HDL·LDL·중성지방, AST·ALT·γ-GTP, 크레아티닌·사구체여과율(eGFR), 요산 등 B형·C형간염 항목은 연령·주기 조건에 따라 시행 | 빈혈, 당뇨, 이상지질혈증, 고혈압, 간질환, 신장질환, 통풍, 만성간염 등 | · 이상지질혈증 관련 지표: 만 24세 이후 최초 검진, 이후 4년 주기 · B형간염 항체·항원: 만 40세에 1회(미검사·미접종 등 조건은 공단 기준) · C형간염 항체: 만 56·70세 등 연령별 1회(시행 연도는 공고 기준) · 그 외 혈액 항목: 검진대상자 전원(항목은 고시에 따름) |
| 정신건강검사 | 우울증 선별검사(PHQ-9 등) | 우울증 등 정신건강 | 만 20·30·40·50·60·70세 등 연령별 해당 연도 대상자(공단 통보) |
| 인지기능검사 | 일상생활 수행능력·근력·보행 등 | 노쇠, 낙상 위험 등 | 만 66·70·80세 등 공단 기준 연령·주기(해당 연도) |
| 생활습관평가 | 흡연·음주·운동·식습관 등 평가 | 심뇌혈관질환 위험 | 만 40·50·60·70세 등 연령별 해당 연도 대상자 |
| 폐기능검사 | 폐활량 등 폐기능 측정 | 만성폐쇄성폐질환 등 | 만 54·66세 등 공단이 정한 연도·연령 해당자 |
생애전환기검진※만 66세 이상의 의료급여 수급권자로 2년마다 검사
6대암 검진
6대 암검진은 발병률이 높고 조기진단으로 치료할 수 있는 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암에 대한 검사로 구성되어 있습니다.
| 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 만 40세 이상 | 만 40세 이상 (고위험군) |
만 50세 이상 | 만 40세 이상 여성 |
만 20세 이상 | 만 54세 이상 ~ 74세 이하 중 폐암발생 고위험군 |
| 주기 | 2년 | 6개월 | 1년 주기 | 2년 | 2년 | 2년 |
| 검사항목 | 위내시경 | 혈청알파태아단백검사 (AFP), 간 초음파 |
분변잠혈검사 | 유방 촬영 | 자궁경부세포검사 | 폐 CT |
선택 검사 (유료)
* 패키지 항목 외에도 원하는 검사를 추가하실 수 있습니다.
검진센터 2026년 비급여 항목 수가
| 검사 종별 | 검사항목 | 금액 |
|---|---|---|
| 내시경 | 위내시경 | 85,000 |
| 수면위내시경 | 175,000 | |
| 대장내시경 | 135,000 | |
| 수면대장내시경 | 235,000 | |
| 위수면비 | 90,000 | |
| 대장수면비 | 100,000 | |
| 초음파 | 복부초음파(일반) | 140,000 |
| 복부초음파(신장,부신,방광) | 140,000 | |
| 경동맥초음파 | 160,000 | |
| 갑상선초음파 | 140,000 | |
| 유방초음파 | 150,000 | |
| 심장초음파(일반) | 220,000 | |
| 부인과초음파 | 140,000 | |
| 방사선검사 | 골밀도 | 50,000 |
| LDCT | 110,000 | |
| 칼슘스코어링CT | 160,000 | |
| 유방촬영(4매) | 50,000 | |
| 흉부정면(1매) | 10,000 | |
| MRI | 뇌 MRI/뇌혈관 MRI | 750,000 |
| 요추 MRI | 550,000 | |
| 장비 검사 | 골밀도 | 50,000 |
| 기타검사 | 심전도 | 10,000 |
| 폐기능검사 | 30,000 | |
| 결핵반응검사(PPD TEST) | 35,000 | |
| 의뢰)약물및독물검사(정성)-일반-TBPE | 18,000 | |
| 의뢰)약물및독물검사(정성)-일반-cannabinoid | 17,000 | |
| 의뢰)PAP stain | 25,000 | |
| 액상PAP | 65,000 | |
| STD12종 | 110,000 | |
| 의뢰)HPV | 90,000 | |
| 혈액검사 | 얼리텍 | 120,000 |
| 종양표지자5종(남) | 85,000 | |
| 종양표지자5종(여) | 85,000 | |
| 종양표지자7종(남) | 150,000 | |
| 종양표지자7종(여) | 150,000 | |
| 갑상선기능검사 | 50,000 | |
| B형간염(정성) | 7,000 | |
| B형간염(정량) | 30,000 | |
| A형간염(항체) | 20,000 | |
| C형간염(항체) | 20,000 | |
| 홍역(항체) | 25,000 | |
| 풍진(항체) | 25,000 | |
| 볼거리(항체) | 25,000 | |
| 에이즈 | 20,000 | |
| 매독(정성) | 2,000 | |
| 매독(정량) | 5,000 | |
| 잠복결핵 | 80,000 | |
| 비타민D | 15,000 |
모든 검진은 예약제로 진행되고 있습니다.
위·대장내시경 중 용종 발견 시 제거·추가 검사 비용이 발생할 수 있습니다.
제도·항목 변경 및 기타 문의는 상단 문의처를 이용해 주시기 바랍니다.
건강검진센터 02-396-1297로 문의해주시기 바랍니다.